
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Xala-Zubieta | 2 | 2 | 0 | 44 | 29 | +15 |
| 2. González-Laskurain | 2 | 1 | 1 | 32 | 35 | -3 |
| 3. Titín III-Pascual | 2 | 1 | 1 | 41 | 43 | -2 |
| 4. Irujo-Beroiz | 2 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 |
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Irujo-Beroiz | 8 | 7 | 1 | 174 | 140 | +34 |
| 2. Titín III-Pascual | 8 | 6 | 2 | 164 | 122 | +42 |
| 3. Xala-Zubieta | 8 | 5 | 3 | 160 | 148 | +12 | 4. González-Laskurain | 8 | 5 | 3 | 147 | 145 | +2 |
| 5. Olaizola II-Mendizabal II | 8 | 3 | 5 | 159 | 153 | +6 |
| 6. Berasaluze VIII-Begino | 8 | 3 | 5 | 139 | 158 | -19 |
| 7. Olaizola I (Saralegi)-Apraiz* | 8 | 2 | 6 | 134 | 165 | -31 |
| 8. Bengoetxea VI-Otxandorena* | 8 | 1 | 7 | 123 | 169 | -46 |
Leyenda:
J: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
TF: Tantos a favor
TC: Tantos en contra
DT: Diferencia de tantos