
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Irujo | 3 | 3 | 0 | 66 | 39 | +27 |
| 2. Olaizola I | 3 | 2 | 1 | 61 | 60 | +1 |
| 3. Bengoetxea VI | 3 | 1 | 2 | 52 | 57 | -5 |
| 4. Barriola | 3 | 0 | 3 | 43 | 66 | -23 |
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Xala | 3 | 3 | 0 | 66 | 27 | +39 |
| 2. Patxi Ruiz | 3 | 2 | 1 | 50 | 41 | +9 |
| 3. Retegi Bi * | 2 | 1 | 1 | 36 | 43 | -7 |
| 4. Arretxe II * | 2 | 0 | 2 | 37 | 44 | -7 |
Leyenda:
J: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
TF: Tantos a favor
TC: Tantos en contra
DT: Diferencia de tantos