
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Leiza | 3 | 2 | 1 | 61 | 52 | +9 |
| 2. Beroiz | 3 | 1 | 2 | 52 | 62 | -10 |
| 3. Mendizabal II | 3 | 1 | 2 | 53 | 44 | +9 |
| Parejas | J | G | P | TF | TC | DT |
| 1. Urrutikoetxea | 3 | 2 | 1 | 63 | 58 | +5 |
| 2. Aritz Lasa | 3 | 2 | 1 | 62 | 55 | +7 |
| 3. Berasaluze IX | 3 | 1 | 2 | 52 | 57 | -5 |
| 4. Lemuno * | 3 | 1 | 2 | 56 | 63 | -7 |
Leyenda:
J: Partidos jugados
G: Partidos ganados
P: Partidos perdidos
TF: Tantos a favor
TC: Tantos en contra
DT: Diferencia de tantos